اعلام نتایج نظرسنجی پیامکی
با توجه به پایان مهلت تعیین شده برای رای گیری آنلاین و انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در بخش اکران حضوری و آنلاین آثار نخستین جشنواره منطقه ای فیلم های ۱۲۰ ثانیه ای خلیج فارس، پس از بررسی های لازم و نتیجه حاصل شده از سامانه احتصاصی جشنواره آراء مردمی جشنواره به شرح ذیل می باشد
فیلم اول
فیلم اسم | کرگردان رحیم حسن زاده
۴۶۱ رای یکتا
فیلم دوم
آخرین صدف | کرگردان سید امید وحدانی
۴۴۶ رای یکتا
فیلم سوم
تصعید | کرگردان فاطمه میرزاده
۴۲۰ رای یکتا
تعداد پیامک های دریافت شده یکتا در هر بخش جشنواره به صورت تفکیک شده
| بخش | تعداد رای مردمی |
|---|---|
| بخش فیلم های مستند | ۱۳۷۹ رای |
| بخش فیلم های داستانی | ۱۱۸۰ رای |
| بخش فیلم های تجربی | ۸۷۶ رای |
| بخش فیلم های انیمیشن | ۲۷۴ رای |
| بخش فیلم های ویدئو کلیپ | ۱۲۳۷ رای |
تعداد رای کلی :
تعداد کلی رای های ارسالی شده به صورت پیامکی توسط مخاطبین جشنوراه فیلم ۱۲۰ ثانیه ای خلیح فارس ۴۹۴۶ رای یکتا می باشدبیشترین رای مردمی در هر بخش :
ارسال پیامک به سامانه جشنواره فیلم های ۱۲۰ ثانیه ای خلیج فارس
مشاهده نتایج رای مردمی فیلم های مستند
| نام فیلم | نام کارگردان فیلم | کد نظرسنجی مردمی | تعداد رای دریافتی |
|---|---|---|---|
| از دریا تا مزرعه | مجید حاجبی | ۲۰۱ | ۲ |
| آرزو | مجید حاجبی | ۲۰۲ | ۴ |
| کالنگ | غلامرضا رحیمی | ۲۰۳ | ۰ |
| ورزش | عطیه بدرود | ۲۰۴ | ۲ |
| کلنجار | عطیه بدرود | ۲۰۵ | ۲ |
| رد پای انسان | مرتضی استاد زاده | ۲۰۶ | ۲۹۶ |
| خراف | فاطمه سربخش | ۲۰۷ | ۴۳ |
| خندق | منصور وحدانی | ۲۰۸ | ۳ |
| باد،بادبان،بادگیر | منصور وحدانی | ۲۰۹ | ۰ |
| تول | منصور وحدانی | ۲۱۰ | ۰ |
| نوای جزیرت | منصور وحدانی | ۲۱۱ | ۶ |
| ده سال بعد، هرمز | مریم حامدی | ۲۱۲ | ۱۸ |
| هنر دست | علی رضا عابدینی | ۲۱۳ | ۲۹۴ |
| سپه سالاری به نام امام قلی خان | مسعود دانشور | ۲۱۴ | ۳ |
| مشتا | محمد بشیریان زاده | ۲۱۵ | ۰ |
| میراث بر باد رفته | محمد بشیریان زاده | ۲۱۶ | ۰ |
| زیر پوست شهر | محمد بشیریان زاده | ۲۱۷ | ۰ |
| بازگشت | هما امینی | ۲۱۸ | ۸ |
| هاردگیز گردانی | محمد بشیریان زاده | ۲۱۹ | ۰ |
| منگف | محترم نساوند | ۲۲۰ | ۱ |
| سورو | محمد بشیریان زاده | ۲۲۱ | ۱ |
| سهیل و بهیل | مهدی رفیعی و تیام ناصری | ۲۲۲ | ۳۸ |
| سبز آبی ما | محمد علی لاجوردی | ۲۲۳ | ۱ |
| دیریا | محسن بزمی | ۲۲۴ | ۵۱ |
| رنگین کمان زمین | محمد بشیریان زاده | ۲۲۵ | ۰ |
| اسم | رحیم حسن زاده | ۲۲۶ | ۴۶۱ |
| هیش | محمد بشیریان زاده | ۲۲۷ | ۰ |
| قایق حلبی | محمد ازلی پور | ۲۲۸ | ۳ |
| گره | پگاه امیری | ۲۲۹ | ۹۸ |
| قشم جزیره جهانی | بابک پارسا | ۲۳۰ | ۴ |
| سمفونی ایران | بابک پارسا | ۲۳۱ | ۲ |
| میناب سبز قسمت اول | بابک پارسا | ۲۳۲ | ۱ |
| میناب سبز قسمت دوم | بابک پارسا | ۲۳۳ | ۱ |
| میناب سبزقسمت سوم | بابک پارسا | ۲۳۴ | ۰ |
| سخاوت بی کران خلیج فارس | بابک پارسا | ۲۳۵ | ۲۲ |
| از دریا تا هنر | فرزانه خنج | ۲۳۶ | ۱۴ |
مشاهده نتایج رای مردمی فیلم های داستانی
| نام فیلم | نام کارگردان فیلم | کد نظرسنجی مردمی | تعداد رای دریافتی |
|---|---|---|---|
| صفر به در | سکینه یدک | ۳۰۱ | ۳۳ |
| ۶۵۵ | اصغر بشارتی | ۳۰۲ | ۱ |
| نذر ماهی | اصغر بشارتی | ۳۰۳ | ۲ |
| چل | اصغر بشارتی | ۳۰۴ | ۲ |
| پلاستیک | اصغر بشارتی | ۳۰۵ | ۱ |
| جلبیل | اصغر بشارتی | ۳۰۶ | ۱ |
| نقاش ماهی | اصغر بشارتی | ۳۰۷ | ۰ |
| جان دار | فاطمه سربخش | ۳۰۸ | ۴۳ |
| یک تیکه | نرجس حسن زاده | ۳۰۹ | ۳۱ |
| پچا | رضا احمدی و علی قاسمی | ۳۱۰ | ۷۸ |
| ایرباس | فریما احسانی | ۳۱۱ | ۰ |
| دریا که می بارد | هستی سلطانی | ۳۱۲ | ۰ |
| نامه | سپهر آسوار | ۳۱۳ | ۶۷ |
| آخرین صدف | سید امید وحدانی | ۳۱۴ | ۴۴۶ |
| من جدایی را نمی پذیرم | ماه جبین ربانی | ۳۱۵ | ۱ |
| خیلی زود دیر نشه | سیناگردابی | ۳۱۶ | ۲۱۶ |
| بزرگ مرد کوچک | مسعود دانشور | ۳۱۷ | ۰ |
| آخرین بازی | فاطمه عبدی پور و محمد گیل مردی | ۳۱۸ | ۶ |
| ویرانک | امیر رضا احمد زاده | ۳۱۹ | ۱ |
| انتظار | علی اصغر رستمی | ۳۲۰ | ۶ |
| یک روز معمولی | پریا پژوم | ۳۲۱ | ۸ |
| رنگ عشق | ثمین عالی زاده | ۳۲۲ | ۱ |
| تن بی پوست هرمز | احمد کریمی | ۳۲۳ | ۷۰ |
| خط پایان | سکینه یدک | ۳۲۴ | ۴۳ |
| نفس | مینا محمدیان فر | ۳۲۵ | ۵۹ |
| سرنوشت | النا توسلی سیرمندی | ۳۲۶ | ۵۷ |
| باربر | فاطمه میرزاده | ۳۲۷ | ۷ |
مشاهده نتایج رای مردمی فیلم های تجربی
| نام فیلم | نام کارگردان فیلم | کد نظرسنجی مردمی | تعداد رای دریافتی |
|---|---|---|---|
| جست | رضا احمدی و علی قاسمی | ۵۰۱ | ۷۰ |
| پرنده مهاجر | محمد رحیمیان و زینب شعبانی نژاد | ۵۰۲ | ۰ |
| تسلیت بندرعباس | غلامرضا رحیمی | ۵۰۳ | ۰ |
| سبزه پری | الهام افروتن | ۵۰۴ | ۳۴ |
| تصعید | الهام افروتن | ۵۰۵ | ۱۱ |
| وارث | محمد امین قنبرنژاد فرد حکمی | ۵۰۶ | ۱۴ |
| ضربان | محمد بشیریان زاده | ۵۰۷ | ۰ |
| توکجایی | ادیبه امیری | ۵۰۸ | ۸ |
| سیاه و سفید | رحیم حسن زاده | ۵۰۹ | ۰ |
| غرق در | مریم حامدی | ۵۱۰ | ۱۰ |
| گلک | مائده عامری | ۵۱۱ | ۳۵ |
| دسته دار | ثمین عالی زاده | ۵۱۲ | ۳ |
| ضد ریتم | محمد سارانی نژاد | ۵۱۳ | ۳۳۴ |
| انصاف | محسن عامری سیاهویی | ۵۱۴ | ۳ |
| مکثدو | محسن عامری سیاهویی | ۵۱۵ | ۱ |
| به دور از… | رامین جعفری | ۵۱۶ | ۰ |
| از خاطرات آنها | سعید عامری | ۵۱۷ | ۰ |
| ماهی ها در آب می میرند | محمد رکن الدینی و آرمان جعفری | ۵۱۸ | ۱ |
| بازگشت به لیوان من | مریم کمالی | ۵۱۹ | ۳۴ |
| کوگوش | امیرحسین آبشناس | ۵۲۰ | ۵ |
| ساحل آرامش | غلامرضا رحیمی | ۵۲۱ | ۰ |
| عود نوازی | امیر حسین احمدی | ۵۲۲ | ۶۲ |
| دختران دریا | نادیه پیشکی | ۵۲۳ | ۶۱ |
| ماهی کباب | محمد امیر زکی پور | ۵۲۴ | ۱۳۵ |
| هورموغ | رضا جوذری | ۵۲۵ | ۵۵ |
مشاهده نتایج رای مردمی فیلم های انیمیشن
| نام فیلم | نام کارگردان فیلم | کد نظرسنجی مردمی | تعداد رای دریافتی |
|---|---|---|---|
| یکی شدن | فاطمه چرغان | ۴۰۱ | ۱ |
| خلیج تا ابد فارس | محمد پرده یا قوت صالح خمیری | ۴۰۲ | ۰ |
| حرا | مریم جهانی بندری | ۴۰۳ | ۹۲ |
| ۶۶ کودک | نیما حسن زاده | ۴۰۴ | ۶ |
| زار | آیدا حیدری | ۴۰۵ | ۳۷ |
| افسانه دی زنگرو | زهرا پات | ۴۰۶ | ۱۰۲ |
| جان شما جان ساحل | محدثه بشیریان زاده | ۴۰۷ | ۲ |
| سورو | محمد بشیریان زاده | ۴۰۸ | ۲ |
| زباله ها و نگهبان خلیج فارس | ناصراحمدی | ۴۰۹ | ۵ |
| راش | نجمه خادمی | ۴۱۰ | ۳ |
| جنگ با قلعه مقوایی | سیاوش دهدار | ۴۱۱ | ۲ |
| خلیج فارس | بابک پارسا | ۴۱۲ | ۲۲ |
| رنگهای خلیج فارس | سعید رضایی و کوثر محمدی | ۴۱۳ | ۰ |
مشاهده نتایج رای مردمی فیلم های ویدئو کلیپ
| نام فیلم | نام کارگردان فیلم | کد نظرسنجی مردمی | تعداد رای دریافتی |
|---|---|---|---|
| چهره های ماندگار و تاثیر گذار خلیج فارس | نیما خدادادی | ۶۰۱ | ۶ |
| خاک و آب | غلامرضا رحیمی | ۶۰۲ | ۰ |
| همین دورو بر | فاطمه سربخش | ۶۰۳ | ۴۲ |
| مه دلوم تنگ جنوبن | علی رضا زاهدی | ۶۰۴ | ۴۱۳ |
| بادگیر | سارا فاضلی | ۶۰۵ | ۱ |
| کانال ۱۶ | میثم دره شولی | ۶۰۶ | ۰ |
| هرمزگردی | اصغر سالاری | ۶۰۷ | ۸۳ |
| وارثان خلیج فارس | مهدی نگهبان | ۶۰۸ | ۱۴۳ |
| بندرعباس | محمد بشیریان زاده | ۶۰۹ | ۰ |
| رنگ های به یغما رفته | امینه کریمدادی | ۶۱۰ | ۸۷ |
| خلیج فارس | منصور وحدانی | ۶۱۱ | ۲ |
| تصعید | فاطمه میرزاده | ۶۱۲ | ۴۲۰ |
| خلیج فارس | محمد گیل مردی و فاطمه عبدی پور | ۶۱۳ | ۵۳ |
| هرمزگان از چشم من | بابک پارسا | ۶۱۴ | ۲۳ |